用于多路射频信号中的不同射频信号路径的切换




普赛斯 PSS RFSW10402 是一种功能齐全,操作简单,应用全面的射频信号切换仪器。它的主要功能是将多路射频信号中的任一路或几路通过控制逻辑连通,以实现不同信号路径的切换。

PSS RFWS10402 产品实物图
产品应用
l 射频电信号扩展 l 通信产品自动化测试 l 实验室与科研
DC—20GHz高速射频信号切换(其他带宽可定制) l 支持手动控制,液晶显示、按键灵活操作 l 支持多类型通信接口,RS232、GPIB、LAN等 l 高隔离度,低驻波比和低插入损耗

参数 | 参考值 |
工作频段 | DC ~ 20GHz |
通道数 | 4通道(其余通道可拓展) |
驻波比 | <1.3 (DC ~ 6GHz);<1.4 (6 ~ 12.4GHz); <1.5 (12.4 ~ 18GHz);<1.6 (18 ~ 20GHz) |
插入损耗 | <0.3dB (DC ~ 6GHz);<0.4dB (6 ~ 12.4GHz); <0.5dB (12.4 ~ 18GHz);<0.6dB (18 ~ 20GHz) |
隔离度 | >70 dB (DC ~ 6GHz);>65 dB (6 ~ 12.4GHz); >60 dB (12.4 ~ 18GHz);>55 dB (18 ~ 20GHz) |
切换时间 | <20 ms |
工作寿命 | >10^6Cycle |
射频接口类型 | SMA型Famale |
射频接口阻抗 | 50 Ω |
通信接口 | LAN/RS232/GPIB |
工作温度 | 0 ~ 40℃ |
相对湿度 | 5%~ 90%非冷凝 |
尺寸 | 306*112*366mm(长×宽×深) |
电源 | AC 100 ~ 250V , 50 ~ 60Hz, 20W |
质保期 | 一年 |
PSS RFSW10402-[OPT 1][OPT 2]
OPT 1 | OPT 2 | ||
通讯口 | 工作频段 | ||
#1 | RS232、GPIB | #A | DC~20GHz |
#2 | RS232、LAN | #B | DC~40GHz |